| MT-COMP Revision 8.0.3 (September 2001) | |
|---|---|
| 1. | Nel calcolo della MAWP per i Fondi Piani Flangiati è stato aggiunto un controllo per impedire il crash del programma. La MAWP non viene calcolata quando lo spessore controllante non dipenda dalla pressione. |
| 2. | La stringa che contiene il percorso del file di input per le Virole Cilindriche è stata portata a 256 caratteri in quanto il precedente valore di 65 caratteri, nel caso di percorsi molto lunghi, mandava in errore il programma. |
| 3. | Il calcolo della lunghezza del colletto per i Giunti di Espansione è stato rivisto e corretto. |
| 4. | Il calcolo della MAWP in prova idraulica per le Teste Flottanti è stato rivisto e corretto. |
| 5. | La gestione dei campi di input per la Pressione Esterna è stato rivisto per consentire l'input di valori positivi/negativi per tutti i componenti. |
| 6. | La stampa del nome del materiale sui fogli di calcolo è stata corretta. |
| 7. | La scelta "No reinforcement" è stata aggiunta al campo "type of reinforcement" per i bocchelli. Quando questa opzione viene selezionata il programma calcola solo lo spessore del bocchello senza effettuare nessuna analisi per la compensazione dell'apertura. |
| 8. | Nella flangia della Testa Flottante è stata aggiunta l'opzione per tener conto della reazione della guarnizione del setto diseparazione fra passi multipli in accordo a TEMA RGP-RCB-11.7 |
| 9. | Se le temperature operative non vengono specificate, il programma assume le temperature di progetto per il calcolo delle Piastre Tubiere fisse. |
| 10. | Alcune inconsistenze inerenti la variazione delle proprietà dei materiali sono state corrette. |
| 11. | E' stato inserito un simbolo sulla schermata di input per indicare l'eventuale cambiamento da parte dell'utente delle proprietà del materiale standard. |
| MT-EXCH Revision 7.0.7(September 2001) | |
|---|---|
| 1. | Il codice tedesco AD-MERKBLATT è stato incluso nel programma in modo da consentire il calcolo one-step dell'intero scambiatore in accordo ad esso. |
| 2. | La funzionalità per produrre un completo "Bill of Materials" è stato aggiunto al programma. L'output di tale funzione può essere visualizzato sullo schermo, stampato o esportato come file CSV (Comma Separated Values) o EXCEL per consentire ulteriori elaborazioni come il calcolo del costo. |
| 3. | La funzionalità "Audit Report Book" è stata aggiunta al programma. Il book include in automatico la generazione di Fogli di Calcolo, con le formule e le sostituzioni, per tutti i componenti della scambiatore. I fogli di calcolo possono essere visualizzati, stampati o salvati su file. |
| 4. | Sui campi di input numerici è stata inserita la funzionalità di calcolo di formule matematiche. Gli operatori ammessi sono i seguenti: + somma - sottrazione * moltiplicazione / divisione ^ elevazione a potenza E' consentito usare le parentesi per raggruppare i dati in modo appropriato. La formula viene calcolata dando "enter" sul campo. |
| 5. | La forza trasversale prodotta dal Vento e dal Terremoto sulle selle di supporto è stata divisa per 2 per distribuire correttamente la forza totale sulle due selle. |
| 6. | I tipi di giunzione fra tubi e piastra tubiera sono stati rivisti per congruenza con le tabelle previste dai codici. |