![]() | MICRO TECHNO rappresenta un punto di riferimento in Italia per le imprese che progettano o operano impianti chimici, petroliferi, petrolchimici, farmaceutici. Le competenze acquisite in oltre 25 anni di attività nel settore ci consentono di selezionare e commercializzare i migliori strumenti disponibili sul mercato per offrire un adeguato supporto informatico alle attività di progettazione industriale. I prodotti commercializzati da Micro Techno sono operativi presso numerose aziende tra le quali figurano nomi importanti della Chimica Italiana. Nel settore specifico della progettazione meccanica di apparecchi in pressione e scambiatori di calore a fascio tubiero, la pluriennale esperienza acquisita attraverso la collaborazione con primarie società di Ingegneria e costruttori di apparecchi ci ha permesso di sviluppare il pacchetto software MT-MECH, che copre tutte le esigenze progettuali in questo settore. |
| SETTORI APPLICATIVI | |
|---|---|
| PROCESS DESIGN | Heat & Material Balances, PFD’s, Equipments Sizing, Thermal Rating of Shell&Tubes Heat Hexchangers, Fluid Networks, Blowdown Circuits,Cost Estimating,Fire Systems |
| DYNAMIC SIMULATION | Batch Distillation Columns, Batch Reactors, Polymerization Reactors, Distillation Columns, Fluid Transients, Pulsation Analysis on Fluid Networks |
| PLANT VIRTUAL DATA | Allows Process Simulator to be interfaced to the process instrumentation for calculating unmeasured variables, checking machinery/analyzer performances, calculating energy balances......... | REMOTE TRAINING | Specialized tutorials on how to use Chemstations Software Products |
| PIPING DESIGN | 2D Drafting, 3D Modelling, Steel Structures, Auto Sections, Iso sketches, Bill of Materials |
| PIPING ANALYSIS | Stress Evaluation for Codes compliance, Specialized FE Analysis |
| MECHANICAL DESIGN | Single Components, Pressure Vessels, Shell & Tubes Heat Exchangers, Atmospheric Tanks |
| INSTRUMENTATION | Instrument Indexing&Management, Istruments Datasheets, Hookups |
| FOUNDATIONS | Dimensionamento di Fondazioni Civili ed Industriali |
| Acrobat Reader | |
| Autodesk Volo View Express | |
| SERVIZI |
|---|
|